Un an et demi sans victoire: Matthews s’impose dans la sprint en côte à Sant Feliu. Colbrelli 2e, emmené en ambulance après l’arrivée.
1e étape du 101e Tour de Catalogne (ESP) 2.UWT: Sant Feliu de Guixols (Gerone)
| 1 | Michael Matthews (AUS) Bike Exchange |
| 2 | Sonny Colbrelli (ITA) Bahrain-Victorious |
| 3 | Quentin Pacher (FRA) Groupama FDJ |
| 4 | Andrea Bagioli (ITA) Quickstep AlphaVinyl |
| 5 | Sergio Higuita (COL) Bora-Hansgrohe |
| 6 | Mattias Skjelmose (DK) Trek-Segafredo |
| 7 | Simon Clarke (AUS) Israel Premier Tech |
| 8 | Eduard Prades (ESP) Caja Rural |
| 9 | Hugo Hofstetter (FRA) Arkea-Samsic |
| 10 | Attila Valter (HON) Groupama FDJ |
| 16 | Jan Bakelants (BEL) Intermarché-Wanty-Gobert |
| 21 | Sylvain Moniquet (BEL) Lotto-Soudal |

copyright Sprint Cycling Agency 
Michael Matthews (copyright Sprint Cycling Agency)
Laisser un commentaire