La première grande victoire du jeune sprinter australien Kaden Groves, en Catalogne. 2 sur 2 pour les Aussies de Bike-Exchange. Le jeune norvégien Hvideberg, nouveau leader, grâce à son échappée. Pris dans une chute, Yates perd 30 secondes
2e étape du 101e Tour de Catalogne (ESP) 2.UWT: L’Escala-Perpignan (France, Pyrénées orientales)
| 1 | Kaden Groves (AUS) Bike Exchange |
| 2 | Phil Bauhaus (ALL) Bahrain-Victorious |
| 3 | Hugo Hofstetter (FRA) Arkea-Samsic |
| 4 | Ethan Vernon (G-B) Quickstep-AlphaVinyl |
| 5 | Juan Sebastian Molano (COL) UAE Emirates |
| 6 | Manuel Penalver (ESP) BH Burgos |
| 7 | Michael Matthews (AUS) Bike Exchange |
| 8 | Steven Kruijswijck (P-B) Jumbo-Visma |
| 9 | Henri Vandenabeele (BEL) DSM |
| 10 | Mattias Skjelmose (DK) Trek-Segafredo |
| 16 | Jan Bakelants (BEL) Intermarché-Wanty-Gobert |
| 52 | Michael Woods (CAN) Israel Premier Tech à 33 sec |
| 67 | Jai Hindley (AUS) Bora-Hansgrohe |
| 77 | Quentin Pacher (FRA) Groupama FDJ |
| 83 | Ivan Sosa (COL) Movistar |
| 89 | Simon Yates (G-B) Bike Exchange |
| 90 | Tom Dumoulin (P-B) Jumbo-Visma |

Kaden Groves (copyright David Ramos) 
Bou, Moreno & Hvideberg (copyright David Ramos) 
Jonas Hvideberg (copyright David Ramos)
Classement général du 101e Tour de Catalogne (ESP) 2.UWT
| 1 | Jonas Hvideberg (NOR) DSM |
| 2 | Michael Matthews (AUS) Bike Exchange à 1 sec |
| 3 | Hugo Hofstetter (FRA) Arkea-Samsic à 7 sec |
| 4 | Mattias Skjelmose (DK) Trek-Segafredo à 11 sec |
| 5 | Juan Sebastian Molano (COL) UAE Emirates |
| 6 | Giulio Ciccone (ITA) Trek-Segafredo |
| 7 | Tobias Johannessen (NOR) UNO-X |
| 8 | Sergio Higuita (COL) Bora-Hansgrohe |
| 9 | Jan Bakelants (BEL) Intermarché-Wanty-Gobert |
| 10 | Sam oomen (P-B) Jumbo-Visma |
| 11 | Steven Kruijswijck (P-B) Jumbo-Visma |
| 12 | Nairo Quintana (COL) Arkea-Samsic |
| 13 | Juan Ayuso (ESP) UAE Emirates |
| 14 | Henri Vandenabeele (BEL) DSM |
| 16 | Ilan Van Wilder (BEL) Quickstep-AlphaVinyl |
| 17 | Pavel Sivakov (FRA) Ineos Grenadiers |
| 18 | Wout Poels (P-B) Bahrain-Victorious |
| 19 | Guillaume Martin (FRA) Cofidis |
| 20 | Richard Carapaz (EQU) Ineos Grenadiers |
| 36 | Quentin Pacher (FRA) Groupama FDJ à 40 sec |
| 39 | Attila Valter (HON) Groupama FDJ à 44 sec |
Laisser un commentaire