Wout Van Aert gagne le chrono de l’Allier dominé par un triplé Jumbo, et se pare de jaune. Yates et Pedersen épatent
4e étape du 80e Paris-Nice (FRA) 2.UWT: Domérat-Montluçon CLM
| 1 | Wout VAN AERT (BEL) Jumbo-Visma |
| 2 | Primoz Roglic (SLO) Jumbo-Visma à 2 sec |
| 3 | Rohan Dennis (AUS) Jumbo-Visma à 6 sec |
| 4 | Stefan Küng (SUI) Groupama FDJ à 10 sec |
| 5 | Simon Yates (G-B) Bike Exchange à 11 sec |
| 6 | Ethan Hayter (G-B) Ineos Grenadiers à 12 sec |
| 7 | Pierre Latour (FRA) Total Energies à 19 sec |
| 8 | Stefan Bissegger (SUI) EF Education-EasyPost à 21 sec |
| 9 | Mads Pedersen (DK) Trek-Segafredo à 25 sec |
| 10 | Daniel Felipe Martinez (COL) Ineos Grenadiers à 28 sec |
| 11 | Christophe Laporte (FRA) Jumbo-Visma à 29 sec |
| 12 | Aleksandr Vlasov (RUS) Bora-Hansgrohe à 31 sec |
| 14 | Brandon McNulty (USA) UAE Emirates à 36 sec |
| 18 | Bauke Mollema (P-B) Trek-Segafredo à 43 sec |
| 19 | Adam Yates (G-B) Ineos Grenadiers |
| 20 | Andreas Leknessund (NOR) DSM à 44 sec |
| 22 | Joao Almeida (POR) UAE Emirates à 47 sec |
| 23 | Yves Lampaert (BEL) Quickstep-AlphaVinyl |
| 25 | David De la Cruz (ESP) Astana à 48 sec |
| 31 | Mauri Vansevenant (BEL) Quickstep-AlphaVinyl à 1’00 sec |

Rohan Dennis (copyright Getty Sports) 
Simon Yates (copyright Getty Sports) 
Mads Pedersen (copyright Getty Sports)
Classement général du 80e Paris-Nice (FRA) 2.UWT
| 1 | WOUT VAN AERT (BEL) Jumbo-Visma |
| 2 | Primoz Roglic (SLO) Jumbo-Visma à 10 sec |
| 3 | Christophe Laporte (FRA) Jumbo-Visma à 28 sec |
| 4 | Simon Yates (G-B) Bike Exchange à 49 sec |
| 5 | Pierre Latour (FRA) Total Energies à 51 sec |
| 6 | Mads Pedersen (DK) Trek-Segafredo à 53 sec |
| 7 | Daniel Felipe Martinez (COL) Ineos Grenadiers à 1’06 sec |
| 8 | Aleksandr Vlasov (RUS) Bora-Hansgrohe à 1’09 sec |
| 9 | Stefan Bissegger (SUI) EF Education-EasyPost à 1’13 sec |
| 10 | Soren Kragh Andersen (DK) DSM à 1’19 sec |
| 11 | Adam Yates (G-B) Ineos Grenadiers à 1’21 sec |
| 12 | Jasper Stuyven (BEL) Trek-Segafredo à 1’41 sec |
| 13 | Jack Haig (AUS) Bahrain Victorious à 1’45 sec |
| 16 | Clement Champoussin (FRA) AG2R-Citroën à 1’54 sec |
| 17 | Nairo Quintana (COL0 Arkea-Samsic à 1’55 sec |
| 21 | David De la Cruz (ESP) Astana à 2’04 sec |
| 22 | Ion Izagirre (ESP) Cofidis à 2’11 sec |
| 26 | Aurélien Paret-Peintre (FRA) AG2R-Citroën à 2’34 sec |
| 30 | Bauke Mollema (P-B) Trek-Segafredo à 2’50 sec |
| .31 | Andreas Leknessund (NOR) DSM à 2’59 sec |
| 34 | Mauri Vansevenant (BEL) Quickstep-AlphaVinyl à 3’06 sec |
| 36 | Joao Almeida (POR) UAE Emirates à 3’18 sec |
| 37 | Guillaume Martin (FRA) Cofidis à 3’26 sec |

Wout Van Aert (copyright ASO Alex Broadway)
Laisser un commentaire