L’attaque de Yates dans le col d’Eze déstabilise Roglic, qui sauve le jaune grâce à Wout Van Aert. Vlasov quitte la course. 59 coureurs à l’arrivée
8e étape du 80e Paris-Nice (FRA) 2.UWT: Nice-Nice (Côte d’Azur)
| 1 | Simon Yates (G-B) BikeExchange |
| 2 | Primoz Roglic (SLO) Jumbo-Visma à 9 sec |
| 3 | Wout Van Aert (BEL) Jumbo-Visma |
| 4 | Brandon McNulty (USA) UAE Emirates à 1’44 sec |
| 5 | Soren Kragh Andersen (DK) DSM |
| 6 | Stefan Küng (SUI) Groupama FDJ |
| 7 | Aurélien Paret-Peintre (FRA) AG2R-Citroën |
| 8 | Adam Yates (G-B) Ineos Grenadiers |
| 9 | Wout Poels (P-B) Bahrain Victorious |
| 10 | Ion Izagirre (ESP) Cofidis |
| 11 | Jack Haig (G-B) Bahrain Victorious |
| 12 | Guillaume Martin (FRA) Cofidis |
| 13 | Daniel Felipe Martinez (COL) Ineos Grenadiers |
| 14 | Nairo Quintana (Col) Arkea-Samsic |
| 15 | Andreas Leknessund (NOR) DSM à 1’47 sec |
| 16 | Steff Cras (BEL) Lotto-Soudal à 2’19 sec |
| 17 | Joao Almeida (POR) UAE Emirates |
| 18 | Finn Fisher-Black (NZL) UAE Emirates à 3’56 sec |
| 21 | Jasper Stuyven (BEL) Trek-Segafredo à 6’34 sec |
| 25 | Hugo Houle (CAN) Israel Premier Tech |
| 31 | Pierre Latour (FRA) Total Energies à 9’21 sec |
| 37 | Bauke Mollema (P-B) Trek-Segafredo à 12’55 sec |

Simon Yates (copyright ASO) 
Van Aert & Roglic (copyright ASO) 
Simon Yates (copyright ASO)
Classement général final du 80e Paris-Nice (FRA) 2.UWT
| 1 | Primoz Roglic (SLO) Jumbo-Visma |
| 2 | Simon Yates (G-B) Bike Exchange à 29 sec |
| 3 | Daniel Felipe Martinez (COL) Ineos Grenadiers à 2’37 sec |
| 4 | Adam Yates (G-B) Ineos Grenadiers à 3’29 sec |
| 5 | Nairo Quintana (COL) Arkea-Samsic à 3’43 sec |
| 6 | Jack Haig (AUS) Bahrain Victorious à 3’51 sec |
| 7 | Ion Izagirre (ESP) Cofidis à 4’52 sec |
| 8 | Joao Almeida (POR) UAE Emirates à 5’43 sec |
| 9 | Guillaume Martin (FRA) Cofidis à 5’48 sec |
| 10 | Aurélien Paret-Peintre (FRA) AG2R-Citroën à 6’32 sec |
| 11 | Andreas Leknessund (NOR) DSM à 8’13 sec |
| 12 | Brandon McNulty (USA) UAE Emirates à 10’05 sec |
| 13 | Hugo Houle (CAN) Premier Tech à 11’42 sec |
| 14 | Pierre Latour (FRA) Total Energies à 12’12 sec |
| 15 | Wout Poels (P-B) Bahrain Victorious à 12’18 sec |
| 16 | Steff Cras (BEL) Lotto-Soudal à 14’37 sec |
| 17 | Soren Kragh Andersen (DK) DSM à 15’53 sec |
| 18 | Bauke Mollema (P-B) à 19’02 sec |
| 19 | Quentin Pacher (FRA) Groupama FDJ à 19’18 sec |
| 20 | Wim Vansevenant (BEL) Quickstep-AlphaVinyl à 22’51 sec |
| 32 | Wout Van Aert (BEL) Jumbo-Visma à 37’29 sec |

Yates, Roglic & Martinez (copyright ASO)
Laisser un commentaire