Le Britannique double la mise pour la Swiss Academy, en Istrie
1e étape du 45e Trophée du Printemps d’Istrie (CRO): Porec-Funtana
| 1 | Sean Flynn (G-B) Swiss Academy |
| 2 | Matthew Riccitello (USA) Hagens Berman Axeon à 5 sec |
| 3 | Matevz Govekar (SLO) Tirol KTM à 40 sec |
| 4 | Bartosz Rudyk (POL) Santi-Wibatech |
| 5 | Filippo Fortin (ITA) Maloja Pushbikers |
| 6 | Eduard-Michael Grosu (ROU) Drone Hopper-Androni Giocattoli |
| 7 | Tomas Barta (TCH) ATT Investments |
| 8 | Robin Froidevaux (SUI) Swiss Academy |
| 9 | Martin Marcellusi (ITA) Bardiani-CSF-Faizanè |
| 10 | Patryk Stosz (POL) Voster ATS |
Classement général du 45e Trophée du Printemps d’Istrie (CRO)
| 1 | Sean Flynn (G-B) Swiss Acedemy |
| 2 | Matthew Riccitello (USA) Hagens Berman Axeon à 16 sec |
| 3 | Matevk Govekar (SLO) Tirol KTM à 50 sec |
| 4 | Petr Kelemen (TCH) Swiss Academy à 54 sec |
| 5 | Alex Baudin (FRA) Swiss Academy à 55 sec |
Laisser un commentaire