Baudin le Savoyard s’impose dans l’étape reine du Tour d’Istrie
2e étape du 45e Trophée du Printemps d’Istrie (CRO) 2.2: Novigrad-Motovun
| 1 | Alex Baudin (FRA) Swiss Racing Academy |
| 2 | Harold Martin Lopez (COL) Astana Development |
| 3 | Fabio Christen (DK) EF-Education-Nipo Development à 4 sec |
| 4 | Yannis Voisard (SUI) Swiss Racing Academy |
| 5 | Felix Engelhardt (ALL) Tirol KTM |
| 6 | Archie Ryan (IRL) Jumbo-Visma |
| 7 | Aloïs Charrin (FRA) Swiss Racing Academy à 11 sec |
| 8 | Juan-Carlos Lopez (COL) Astana Development à 14 sec |
| 9 | Matthew Riccitello (USA) Hagens Berman Axeon |
| 10 | Johannes Staune-Mittet (NOR) Jumbo-Visma |

Matthew Riccitello mène (copyright Mario Stiehl)
Classement général du 45e Trophée du Printemps d’Istrie (CRO) 2.2
| 1 | Matthew Riccitello (USA) Hagens Berman Axeon |
| 2 | Alex Baudin (FRA) Swiss Academy à 15 sec |
| 3 | Fabio Christen (DK) EF-Education-Nipo Development à 23 sec |
| 4 | Sean Flynn (G-B) Swiss Racing Academy à 25 sec |
| 5 | Yannis Voisard (SUI) Swiss Racing Academy à 31 sec |
Laisser un commentaire