Tim Merlier claque sa première de l’année en Italie. Sagan 4e
2e étape du 57e Tirreno-Adriatico (ITA) 2.UWT: Camaiore-Sovicille (Toscane)
| 1 | Tim MERLIER (BEL) Alpecin-Fenix |
| 2 | Olav Kooij (P-B) Jumbo-Visma |
| 3 | Kaden Groves (NZL) Bike Exchange |
| 4 | Peter Sagan (SVQ) Total Energies |
| 5 | Simone Consonni (ITA) Cofidis |
| 6 | Phil Bauhaus (ALL) Bahrain Victorious |
| 7 | Davide Ballerini (ITA) QuickstepAlphaVinyl |
| 8 | Giacomo Nizzolo (ITA) Israel Premier Tech |
| 9 | Jacopo Guarnieri (ITA) Groupama FDJ |
| 10 | Andrea Vendrame (ITA) AG2R-Citroën |
| 11 | Pascal Ackermann (ALL) UAE Emirates |
| 15 | Caleb Ewan (AUS) Lotto-Soudal |
| 17 | Arnaud Démare (FRA) Groupama FDJ |
| 18 | Nacer Bouhanni (FRA) Cofidis |
| 19 | Edward Theuns (BEL) Trek-Segafredo |
| 20 | Alexander Kristoff (NOR) Intermarché-Wanty Gobert |

Tim Merlier
Classement général du 57e Tirreno-Adriatico (ITA) 2.UWT
| 1 | Filippo Ganna (ITA) Ineos Grenadiers |
| 2 | Remco Evenepoel (BEL) Quickstep-AlphaVinyl à 11 sec |
| 3 | Tadej Pogacar (SLO) UAE Emirates à 17 sec |
| 4 | Kasper Asgreen (DK) Quickstep-AlphaVinyl à 24 sec |
| 5 | Alex Dowsett (AUS) Israel Premier Tech à 25 sec |
| 6 | Thymen Arensman (P-B) DSM à 28 sec |
| 7 | Tobias Ludvigsson (SUE) Groupama FDJ à 32 sec |
| 8 | Jos Van Emden (P-B) Jumbo-Visma à 33 sec |
| 9 | Matteo Sobrero (ITA) Bike Exchange à 39 sec |
| 10 | Lawson Craddock (USA) BikeExchange |

Filippo Ganna (copyright Sprint Cycling Agency)
Laisser un commentaire