L’extraterrestre Pogacar dégoûte tout le monde dans le Monte Carpegna. Grosse chute de Mas. Evenepoel et Gheoghan Hart pas au niveau des meilleurs
6e étape du 57e Tirreno-Adriatico (ITA) 2.UWT: Apecchio-Carpegna (Marches)
| 1 | Tadej Pogacar (SLO) UAE Emirates |
| 2 | Jonas Vingegaard (NOR) Jumbo-Visma à 1’03 sec |
| 3 | Mikel Landa (ESP) Bahrain-Victorious |
| 4 | Richie Porte (AUS) Ineos Grenadiers à 1’34 sec |
| 5 | Damiano Caruso (ITA) Bahrain Victorious à 1’49 sec |
| 6 | Jai Hindley (AUS) Bahrain Victorious |
| 7 | Thibaut Pinot (FRA) Groupama FDJ |
| 8 | Giulio Ciccone (ITA) Trek-Segafredo à 2’23 sec |
| 9 | Pello Bilbao (ESP) Bahrain Victorious |
| 10 | Thymen Arensman (P-B) DSM |
| 11 | Romain Bardet (FRA) DSM |
| 12 | Domenico Pozzovivo (ITA) Intermarché-Wanty-Gobert à 3’42 sec |
| 13 | Remco Evenepoel (BEL) Quickstep-AlphaVinyl à 4’01 sec |
| 14 | Cristian Rodriguez (ESP) Total Energies à 4’19 sec |
| 15 | Rafal Majka (POL) UAE Emirates |
| 16 | Victor Lafay (FRA) Cofidis à 5’00 sec |
| 18 | Warren Barguil (FRA) Cofidis à 5’02 sec |
| 19 | Rigoberto Uran (COL) EF-Education-EasyPost |
| 20 | Marc Soler (ESP) UAE Emirates à 5’17 sec |
| 21 | Enric Mas (ESP) Movistar à 5’21 sec |
| 24 | Wilco Kelderman (P-B) Bora-Hansgrohe à 6’24 sec |
| 30 | Tao Gheoghan Hart (G-B) Ineos Grenadiers à 11’26 sec |

L’attaque de Tadej Pogacar (copyright Getty Sports) 
Tadej Pogacar (copyright Getty Sports) 
Remco Evenepoel (copyright Getty Sports)

Dans l’échappée du jour: Julian Alaphilippe (FRA) Quickstep-AlphaVinyl & Quinn Simmons (USA) Trek-Segafredo (photo copyright Luca Bettini)
Classement général du 57e Tirreno-Adriatico (ITA) 2.UWT
| 1 | Tadej Pogacar (SLO) UAE Emirates |
| 2 | Jonas Vingegaard (NOR) Jumbo-Visma à 1’52 sec |
| 3 | Mikel Landa (ESP) Bahrain Victorious à 2’33 sec |
| 4 | Richie Porte (AUS) Ineos Grenadiers à 2’44 sec |
| 5 | Jay Hindley (AUS) Bora-Hansgrohe à 3’05 sec |
| 6 | Thymen Arensman (P-B) DSM à 3’16 sec |
| 7 | Damiano Caruso (ITA) Bahrain Victorious à 3’20 sec |
| 8 | Thibaut Pinot (FRA) Groupama FDJ à 3’27 sec |
| 9 | Pello Bilbao (ESP) Bahrain Victorious à 3’51 sec |
| 10 | Giulio Ciccone (ITA) Trek-Segafredo à 4’03 sec |
| 11 | Remco Evenepoel (BEL) Quickstep-AlphaVinyl à 4’20 sec |
| 12 | Romain Bardet (FRA) DSM à 4’29 sec |
| 13 | Domenico Pozzovivo (ITA) Intermarché-Wanty Gobert à 5’16 sec |
| 14 | Rigoberto Uran (COL) EF-Education-EasyPost à 6’33 sec |
| 15 | Marc Soler (ESP) UAE Emirates à 6’42 sec |
| 16 | Enric Mas (ESP) Movistar |
| 17 | Victor Lafay (FRA) Cofidis à 6’52 sec |
| 18 | Cristian Rodriguez (ESP) Total Energies à 7’10 sec |
| 19 | Lorenzo Fortunato (ITA) Eolo-Kometa |
| 20 | Wilco Kelderman (P-B) Bora-Hansgrohe |
| 21 | Warren Barguil (FRA) Arkea-Samsic |
| 22 | Geoffrey Bouchard (FRA) AG2R-Citroën |

Vingegaard & Landa (copyright Tim De Waele) 
Richie Porte (copyright Tim De Waele) 
Remco Evenepoel (copyright Tim De Waele)
Laisser un commentaire